Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del año 2017 estos son los productos perennes y anuales más cultivados en México en dicho año.
Todos los cultivos en la listas son más que estadísticas de la producción de los cultivos, estos contribuyen en la economía del país.
Cultivos Perennes más cultivados
Cultivo | Superficie sembrada o plantada |
---|---|
Fresa | 11,387.0 |
Uva | 28,985.0 |
Manzana | 37,412.0 |
Cacao | 79,723.3 |
Plátano | 103,160.0 |
Aguacate | 128,844.0 |
Limón | 160,836.0 |
Mango | 233,362.0 |
Alfalfa | 382,196.0 |
Naranja | 395,849.0 |
Caña de azúcar | 824,747.5 |
Café | 834,389.0 |
Fuente: INEGI Encuesta Nacional Agropecuaria 2017.
Cultivos Anuales
Cultivo | Superficie sembrada o plantada |
---|---|
Melón | 13,084.0 |
Arroz | 22,610.0 |
Sandía | 27,776.0 |
Cebolla | 35,801.0 |
Jitomate (tomate rojo) | 41,045.0 |
Calabaza | 75,551.0 |
Chile | 125,123.0 |
Soya | 147,675.0 |
Trigo grano | 640,580.2 |
Maíz grano amarillo | 1,502,326.0 |
Frijol grano | 1,912,609.0 |
Maíz forrajero y sorgo forrajero | 2,093,629 |
Sorgo grano | 2,175,099.0 |
Maíz grano blanco | 6,947,000.0 |
Fuente: INEGI Encuesta Nacional Agropecuaria 2017.